1re valor | 2do valor | Resultado 1 | Resultado 2 | Resultado 3 | Resultado 4 | Resultado 5 | Resultado 6 | Resultado 7 | |
12 | 4 | 16 | $ 48 | $ 3 | 45,00 | 48 | 4,00 | 256,00 | |
25 | 10 | 35 | $ 250 | $ 3 | 247,50 | 87,5 | 10,00 | 2850,00 | |
10 | 5 | 15 | $ 50 | $ 2 | 48,00 | 30 | 5,00 | 325,00 | |
80 | 20 | 100 | $ 1.600 | $ 4 | 1596,00 | 400 | 20,00 | 34000,00 | |
125 | 25 | 150 | $ 3.125 | $ 5 | 3120,00 | 750 | 25,00 | 81875,00 | |
200 | 4 | 204 | $ 800 | $ 50 | 750,00 | 10200 | 4,00 | 4016,00 | |
145 | 2 | 147 | $ 290 | $ 73 | 217,50 | 10658 | 2,00 | 874,00 | |
500 | 6 | 506 | $ 3.000 | $ 83 | 2916,67 | 42167 | 6,00 | 21036,00 | |
216 | 8 | 224 | $ 1.728 | $ 27 | 1701,00 | 6048 | 8,00 | 15616,00 | |
151 | 16 | 167 | $ 2.416 | $ 9 | 2406,56 | 1576,1 | 16,00 | 41328,00 | |
78 | 31 | 109 | $ 2.418 | $ 3 | 2415,48 | 274,26 | 31,00 | 78337,00 | |
63 | 13 | 76 | $ 819 | $ 5 | 814,15 | 368,31 | 13,00 | 11635,00 | |
92 | 17 | 109 | $ 1.564 | $ 5 | 1558,59 | 589,88 | 17,00 | 28441,00 | 1400169,96 |
114 | 12 | 126 | $ 1.368 | $ 10 | 1358,50 | 1197 | 12,00 | 17928,00 | |
821 | 32 | 853 | $ 26.272 | $ 26 | 26246,34 | 21885 | 32,00 | 868000,00 | |
175,467 | |||||||||
868000 | |||||||||
4 | |||||||||
-0,2794 | |||||||||
Paulino | Miguel | 98 | 87 | 76 | 89 | 88 | 61 | 92 | 28 | 89 | |||
Pérez | Mercedes | 76 | 85 | 80 | 89 | 83 | 58 | 92 | 28 | 85 | |||
Rodríguez | José Miguel | 70 | 78 | 76 | 67 | 73 | 51 | 75 | 23 | 73 | |||
Rosario | Miguel Antonio | 90 | 87 | 80 | 89 | 87 | 61 | 92 | 28 | 88 | |||
Santana | Daisy | 89 | 80 | 89 | 78 | 84 | 59 | 86 | 26 | 85 | |||
MAXIMO | 98 | 97 | 90 | 90 | 91,25 | 63,875 | 99 | 29,7 | 93,575 | ||||
MINIMO | 60 | 58 | 67 | 67 | 72,25 | 50,575 | 75 | 22,5 | 73,075 | ||||
MODA | 90 | 80 | 80 | 89 | 82,5 | 57,75 | 92 | 27,6 | |||||
SENO G3 | 0,513978456 | ||||||||||||
COSENO | 0,683250709 | ||||||||||||
Espero que el profe victor, excuse mi tardanza con la publicación de estas tablas, lo que me paso es que no sabia como hacerlo, pero luego me explicaron
ResponderEliminarEs la primera vez que no soy puntual en la entrega de tareas.